La liste suivante comprend tous les frais de demande pertinents liés à la construction et au développement. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre responsable du développement au 204-433-7832 ou à l'adresse info@villagestpierrejolys.ca.
| Permis d'aménagement | |
| Usages résidentiels | $50.00 |
| Professions à domicile | $50.00 |
| Usages commerciaux | $150.00 |
| Utilisations commerciales des accessoires | $50.00 |
| Demandes d'aménagement | |
| Modification du plan d'aménagement | $2000.00 |
| Modification du zonage / Rezonage | $1500.00 |
| Approbation du lotissement | $100.00 / per lot |
| Modification de la demande de lotissement nécessitant une nouvelle résolution | $100.00 |
| Droit de passage / Fermeture de route pour vente | $1500.00 / plus cost |
| Usage conditionnel (y compris les logements accessoires) | $200.00 |
| Demande de dérogation | $200.00 |
| Demande de dérogation mineure | $100.00 |
| Permis d'utilisation spéciale | $150.00 |
| Appel des ordonnances | $100.00 |
| Accords d'empiètement/de servitude | $200.00 / plus cost |
| Services de conformité en matière de développement | |
| Concept de développement / Rendu du plan du site | $500.00 |
| Analyse préalable à la demande / analyse préliminaire de planification | $100.00 |
| Mémorandum sur le zonage | $150.00 |
| Lettre de zonage | $50.00 |
| Historique du zonage / de l'utilisation des sols | $50.00 |
| Recherche dans le registre foncier | $30.00 |
| Permis de construire | |
| Frais minimums | $75.00 |
| Résidentiel / Extension | $0.35 per sq ft |
| Rénovation / Réparation / Aménagement de sous-sol | $0.30 per sq ft |
| Permis de rénovation / modification | $75.00 (flat) |
| Mobil-home / RTM | $0.30 per sq ft |
| Terrasse couverte / véranda / gazebo | $0.30 per sq ft |
| Pont ouvert | $0.20 per sq ft |
| Garage (attenant ou indépendant) | $0.30 per sq ft |
| Bâtiment annexe/Autre | $0.20 per sq ft |
| Permis de démolition | $75.00 |
| Dalles de ciment | $100.00 |
| Fondation uniquement | $0.20 per sq ft |
| Immeuble commercial – Principal | $0.40 per sq ft |
| Bâtiment commercial – Accessoire | $0.30 per sq ft |
| Temporary Building | $75.00 |
| Permis de plomberie (pourcentage du coût du permis de construire) | $25.00 |
| Dépôts de garantie (résidentiels et commerciaux) | |
| Permis de construire (supérieur ou égal à 800 pieds carrés) | $1500.00 |
| Nivellement du terrain / Aménagement paysager (supérieur ou égal à 800 pieds carrés) | $1000.00 |
| Permis de construire (moins de 800 pieds carrés) | $500.00 |
| Nivellement du terrain / Aménagement paysager (moins de 800 pieds carrés) | $500.00 |
| Dépôt de permis | $50.00 |
| Occupation et inspections | |
| Permis d'occupation si le permis de construire est délivré | n/c |
| Aucun permis de construire délivré | $75.00 |
| Pénalité – Occupation d'un bâtiment avant l'obtention du permis d'occupation | $200.00 |
| Pénalité – si la construction n'est pas achevée dans un délai de 3 ans | $20.00 / month |
| Inspections manquées | $50.00 / each |
| Pénalité – si la date limite provisoire d'occupation est dépassée | $20.00 / day |
| Inspections supplémentaires | $50.00 / each |
| Inspection préalable des maisons mobiles et des bâtiments/structures existants devant être déplacés vers le Village | $100.00 / plus mileage |
| Inspections (kilométrage fixé par le Conseil) | $50.00 / plus mileage |
| Non-respect de tout permis | $20.00 / month |
| Inspections incendie | $100.00 / hr |
| Exigences particulières | |
| Frais de lotissement (résidentiel) | $1500.00 per unit |
| Frais de lotissement (non résidentiel) | $2000.00 per unit |
| Frais de raccordement à l'égout | $2500.00 per unit |